u 符合标准ASTM E18、ASTM E384、ISO 6508、GB/T230;
u 机架结构坚固,刚性好;
u 全自动闭环式传感器加载;
u 可测试15种洛氏和15种表面洛氏硬度标尺;
u 高精度,国际对比度小于0.5HR;
u 高速步控,测试速度极快;
u 特有脚踏开关设计,大平台整体自动升降,节省人力,一键式自动测量;
u 高精度加载系统,有效避免了测力超负载,同时大大提高了加载速度;
u 测试过程曲线显示,可直观显示材料特性,方便观测和学习;
u 可通过压头自动退离功能在固定工作台进出持续测量;
u 自动升降平台和自动负载初始试验力,能够确保测力稳定生成;
u 高清晰LCD,触摸屏操作,菜单式操作界面;
u 自动加卸载,保持时间可调;
u GO/NG公差判断;
u 圆柱体、球体试验值的修正;
u 测力选择与硬度标尺选择连动;
u 标尺转换HR、HB、HV ;
u 内置打印机;
技术参数
初试验力 | 3kgf、10kgf |
主试验力 | 15kgf、30kgf、45kgf、60kgf、100kgf、150kgf |
表面洛氏硬度 | HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、 HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HE45Y |
洛氏硬度 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
LCD显示 | 洛氏标尺、硬度值、力值曲线、深度曲线、总试验力、最大压痕深度、压痕永久形变量、温度、湿度、运行状态、保荷时间、上下限设定值GO/NG指示等 |
加卸载方式 | 超高响应速度闭环加载控制技术(加载、保荷、卸载) |
标尺选择 | 触摸屏选择 |
标尺转换 | HR、HB、HV |
保荷时间 | 0~99s |
数据输出 | 内置打印机、RS232接口 |
精度 | ASTM E18、ISO6508、GB/T230.2 |
允许试件高度 | 300mm |
试件放置 | 外表面放置 |
电源 | 110/220V AC、60~50Hz |
标准配置
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
主机 | 1台 | 金刚石压头 | 1支 |
Ф1.588钢球压头 | 1支 | Ф1.588钢球 | 5粒 |
样品台 | 1个 | V型样品台 | 1个 |
A标尺标准硬度块 | 1块 | B标尺标准硬度块 | 1块 |
C标尺标准硬度块 | 3块 | 15N标准硬度块 | 1块 |
30N标准硬度块 | 2块 | 30T标准硬度块 | 1块 |
防尘罩 | 1只 | 电源线 | 1根 |
压头锁紧螺钉 | 1个 | RS232通讯线 | 1根 |
使用说明书 | 1份 | 产品合格证 | 1份 |
详细参数
技术参数 | |
标准配置 | |
可选附件 | |
硬度计资料下载 | |
产品资料 | MHRSS-150-Z“奥龙芯”自动双洛氏硬度计产品资料 |
---|---|
说明书 | MHRSS-150-Z“奥龙芯”自动双洛氏硬度计说明书 |