“奥龙芯”悬臂式全洛氏硬度计为台式洛氏硬度计,采用洛氏(ROCKWELL)测量原理,用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测,采用国际中先进的闭环式传感器控制技术,实现了全自动控制和硬度测试过程。加载系统采用高精度力值传感器与中央控制器构成闭环回路实现全程微秒级跟踪和控制加力过程。广泛应用于计量、机械制造、冶金、化工、建材等行业的检测、科研与生产。
u 测试精度高,测量范围宽;
u 上下限设置,超差报警;
u 曲面修正,对柱面、球面测量结果自动修正;
u 特殊设计的压头水平方向伸出,可以测量环状、管状等普通硬度计无法测量的零件,最小测试内径15mm;
u 操作方便,任意语言版本;
u 开机即用,无需安装砝码,无需安装调试;
u 电动加载,闭环控制;
u 试验力自动修正,力值精度提高一个数量级
u 所有洛氏标尺,高、中、低三段硬度值自动修正
u 设置密码保护设置参数;保持更多的样品和试验信息
u 采用模块式设计,维修方便
技术参数
型号 | MHRS-150/45X |
洛氏初试验力 | 3kgf(29.4N)、10kgf(98N) |
洛氏总试验力 | 15kgf147.1N)、30kgf(294.2N)、45kgf(441.3N)、 60kgf(588.4)N、100kgf(980.7N)、150kgf(1471N) |
洛氏标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、 HRR、HRS、HRV、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、 HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y |
测试范围 | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115 HRM:50-115、 HRR:50-115、HR15N:70-94、HR30N:42-86、HR45N:20-77、HR15T:67-93、HR30T:29-82、HR45T:10-72 |
压头规格 | 金刚石圆锥体洛氏压头,Φ1.5875mm钢球压头 |
执行标准 | EN-ISO-6508、GB/T230.1、GB/T230.2、JJG112、ASTM E18 |
转换标尺 | HR、HB、HV、HLD、HK |
硬度读取 | 液晶屏数字显示 |
数据输出 | 内置打印机 RS-232接口 |
试件最大高度 | 260mm |
压头中心到机身距离 | 150mm |
硬度计外形尺寸 | 700×260×700mm |
仪器重量约 | 85kg |
标准配置
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 金刚石圆锥压头 | 1只 |
2 | Ø1.5875mm钢球压头 | 1只 |
3 | 大平,中平,V型试台 | 共3只 |
4 | 标准洛氏硬度块 | 共3块 |
5 | 保险丝0.5A | 共2只 |
6 | 电源线 | 1根 |
7 | 使用说明书 | 1本 |
8 | 产品合格证 | 1份 |
9 | 热敏打印纸 | 1卷 |
详细参数
技术参数 | |
标准配置 | |
可选附件 | |
硬度计资料下载 | |
产品资料 | HRS-150/45X“奥龙芯”悬臂式数显全洛氏硬度计 |
---|---|
说明书 | HRS-150/45X“奥龙芯”悬臂式数显全洛氏硬度计 |