磁性涂层测厚仪:测量永久磁铁(侧头)和基体金属之间由于存在覆盖层而引起磁引力的变化;或者是测量通过覆盖层与基体金属磁路磁阻的变化。可以无损伤地测量磁性金属基本体上非磁性覆盖层的厚度(如 钢、铁、合金和硬磁性钢 上的 锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆 等)
涡流涂层测厚仪:利用侧头装置所产生的高频磁场,使置于侧头下面的导体产生涡流,其振幅和相位是导体与侧头之间的非导电覆盖层厚度的函数。可无损测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度(如 铜、铝、锌、锡 等金属上的 油漆、橡胶、塑料、氧化膜 等)
● 精度高达±(0.7μm +1%读数)。
● 无须更换探头,即可实现磁性测厚和涡流测厚两用。
● 选配专用防护垫,可以实现高温表面(300℃)的涂层测厚。
● 可根据需要,选配不同探头,最厚可测10mm涂层。
项目/名称 | TIME2822 | TIME2813 | TIME2812 |
探头方式 | 插拔式连线探头 (可更换探头) | 固定式连线探头 (不可更换探头) | |
探头属性 | 通常配置 FN 两用探头、基材属性可自动识别, 测量范围 0 ~ 1500μ m。 | ||
可选探头 | 可多选,最大范围可达 | 不可选 | |
精度(误差) | ±( 0.7μm+1% ) | ±( 1μm+1% ) | ±( 1μm+2% ) |
分辨率 | 最高可达 0.1μm (取决于漆层厚度) | 1μm 或 | |
校准 | 工厂校准、零点校准、膜片校准、零位补偿 | 工厂校准、零点校准 | |
统计功能 | 测量值数量,平均数,标准差, 最小和最大测量值 | 测量值数量、平均数 | |
存储与传输 | 2000 个读值并可传至电脑 | 无 | |
表面温度 | 可选购 | ||
符合标准 | ISO 、 DIN 、 ASTM 、 BS |
可选探头:
探头型号 | 用途 | 测量范围 |
FN1.5 | 同时应用于铁磁基体和非磁导电基体 | 0 ~ 1500µm |
F1.5 / N1.5 | 分别应用于铁磁基体和非磁导电基体 | 0 ~ 1500µm |
FN0.2 | 薄涂层专用,同时应用于铁磁基体和非磁导电基体 | 0 ~ 200µm |
FN3.5 | 厚涂层专用,同时应用于铁磁基体和非磁导电基体 | 0 ~ 3500µm |
F3.5 | 厚涂层专用,专门应用于铁磁基体 0 ~ 3500µm | 0 ~ 3500µm |
F10 | 超厚涂层专用,专门应用于铁磁基体 | 0 ~ 10000µm |
FN1.5/90° | 同时应用于铁磁基体和非磁导电基体 | 0 ~ 1500µm |
详细参数
技术参数 |