MHBS-3000-Z触摸屏全自动布氏硬度测量系统主要根据<
l 样品自动上升
2 自动施加试验力
3 自动打压痕
4 样品自动升降
5 自动转塔台
6 自动聚焦
7 自动测量压痕直径
8 国标/ASTM硬度自动换算;
9 不合格值自动报警;
10 自动产生用户定制的检验报告。
详细参数
技术参数 | |
硬度测量范围 | 8〜650HBW |
---|---|
试验力 | 62.5 (612.9)、 100 (980.7)、125 (1226)、 187.5 (1839)、 250 (2452)、 500 (4903)、 750 (7355)、 1000 (8907)、1500 (14710)、3000 (29420) Kgf(N) |
布氏标尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/125 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/1500 HBW10/3000 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 |
试件最大高度 | 400mm |
压头到机身距离 | 250mm |
保荷时间 | 5〜60s |
最小测量单位 | 0.1%. 比普通布氏硬度计的1%高一个数量级(1000Kgf以上) |
硬度值读取 | 自动 |
电源 | AC220+5%,50〜60Hz |
外形尺寸 | 550*210*750mm |
主机重量 | 约90kg |
标准配置 | |
可选附件 | |
硬度计资料下载 | |
产品资料 | HBS-3000-AZF全自动布氏硬度计产品资料 |
使用说明书 | HBS-3000-AZF全自动布氏硬度计说明书 |